告诉您的位置:首页 > 资讯中心 > 病毒新闻 > 正文 |
 |
| Sophos公布2002年9月十大病毒及十大恶作剧 |
| 2002年10月09日09:44:15 金山毒霸编译 |
302 Found
302 Found
nginx/1.0.5
国外著名反病毒软件提供商SOphos日前公布了2002年9月份的十大病毒及十大恶作剧。求职信变种自今年三月以来一直雄居榜首,9月份仍当仁不让的位于排行榜第一。而本月另一个“大热”病毒,便是特洛伊木马JS/Except-Fam,它利用了微软VM ActiveX组件的漏洞。
十大恶作剧
| 本月排名 |
上月排名 |
病毒名称 |
中毒百分比 |
| 1 | 1 | W32/Klez-H(求职信变种) |
|
| 2 | 本月新秀 | JS/Except-Fam |
|
| 3 | 2= | JS/NoClose |
|
| 4 | 本月新秀 | W32/Duni-A |
|
| 5 | 再次入围 | W32/Frethem-Fam("密码"病毒) |
|
| 6 | 5 | W32/ElKern-C |
|
| 7 | 2= | W32/Yaha-E |
|
| 8 | 10 | W32/Nimda-D |
|
| 9 | 再次入围 | W32/Nimda-A |
|
| 10 | 4 | W32/Badtrans-B("坏透了") |
|
| 其他 | 33.1% |
十大恶作剧
| 排名 |
恶作剧名称 |
百分比 |
| 1 | JDBGMGR("小熊") |
|
| 2 | Budweiser frogs screensaver("青蛙屏保") |
|
| 3 | Bill Gates fortune("比尔盖茨的财富") |
|
| 4 | WTC Survivor |
|
| 5 | Hotmail hoax |
|
| 6 | A virtual card for you("一封贺卡") |
|
| 7 | Meninas da Playboy("花花公子") |
|
| 8 | Frog in a blender/Fish in a bowl |
|
| 9 | JS/Exploit |
|
| 10 | Nigerian letter |
|
| 其他 | 35.6% |
|
| 【】 |
|
302 Found
302 Found
nginx/1.0.5
|